Die Firma
Sitz, Eigentümerschaft und Recht sind schweizerisch. Wo deine Daten landen, sagt das nicht.
Wissen × Ökosystem
Sechzehn Angebote im neutralen Vergleich: eigene Modelle, Aggregatoren und Schweizer Hosting offener Modelle.
Neutral und gemeinnützig. swissAI empfiehlt keine Produkte und führt keine Rangliste. Ein Eintrag in der Swiss AI Landscape ist weder Prüfung noch Empfehlung. Stand: 11. August 2026.
Wie das Schweizer Kreuz auf der Verpackung: Rezept, Fabrik oder nur Firmensitz. Kein Angebot im Vergleich erfüllt alle drei Dimensionen.
Sitz, Eigentümerschaft und Recht sind schweizerisch. Wo deine Daten landen, sagt das nicht.
Deine Chats laufen auf Schweizer Servern. Über die Herkunft des Modells sagt das nichts.
In der Schweiz entwickelt und trainiert. Am seltensten erfüllt; Apertus ist die erste offene Schweizer Basis.
Der Filter wirkt auf Karten und Tabelle: Jede Karte lässt sich für Gründung, Zertifizierungen, Referenzen und Support aufklappen, die Tabelle zeigt die Fakten auf einen Blick.
| Angebot | Kategorie | Gegründet | Modelle | Datenstandort | Training auf Nutzerdaten | Zertifizierungen | Preis | Gratis-Zugang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giotto.ai | Eigenes Modell | 2017 (als L2F) | Nur eigenes Modell «Giotto 1» | «Europa», CH nicht zugesichert | Ausgeschlossen (EULA) | ISO/IEC 27001:2022 | Nicht publiziert | Evaluation, 12 Monate befristet |
| mono.chat | Aggregator | Firma 2022 (Solid Technologies AG), Produkt seit 11/2025 | Modellzahl nicht mehr beziffert, inkl. Apertus | Frankfurt (Google Firebase) | Ausgeschlossen, eine deklarierte Ausnahme | Keine ausgewiesen | CHF 20 / 34 / 96 (Pro / Business / Max), zzgl. MWST | Erste 10 Nachrichten gratis, danach Abo nötig |
| Swiss Chat | Aggregator | 2023 (Handelsregister-Eintrag 28.6.2023) | 15+ Anbieter, u.a. OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, DeepSeek, Apertus (Phoeniqs) | «Schweizer Infrastruktur» beworben; laut Datenschutz teils ausserhalb CH/EU | Ausgeschlossen (Datenschutzerklärung) | Keine ausgewiesen | USD 40-180 pro Nutzer/Mt. (Abo); ab USD 20 On-Demand | Kein Gratis-Tarif, nur ohne Konto testbar |
| botts.ai | Agenten-Plattform | 2025 (Zumbühl, Berardi) | Qwen, Kimi, DeepSeek, GPT-4.1/GPT-5.4 (Azure Schweiz); ohne Apertus | Speicherung CH; Inferenz je nach Modell CH/EU/USA | Ausgeschlossen (alle Pläne) | Keine ausgewiesen | CHF 19 / 169 / 699 pro Monat | Nur Testphasen |
| aibox | KMU-Plattform | AI now AG im Handelsregister seit 2012, aibox-Lancierung nicht dokumentiert | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity; laut Anbieter neu Apertus, Mistral, Kimi, Qwen, Gemma (unpubliziert) | «Schweiz» beworben; Datenschutzerklärung erlaubt Verarbeitung ausserhalb CH/EU | Ausgeschlossen | Swiss Made Software +AI | Ab CHF 29/Mt.; Team CHF 179, Pro CHF 339 | 14 Tage Test |
| PORTA | KI-Arbeitsplatz | Februar 2026 (Handelsregister-Eintrag 10.2.2026) | Nicht benannt (laut Anbieter «alle KI-Modelle», ein Login) | Schweiz oder geschlossenes System wählbar; Standard-Konfiguration nicht spezifiziert | Nicht dokumentiert (Datenschutzerklärung deckt nur Website ab) | Keine ausgewiesen | CHF 69 / 99 / 145 pro Nutzer und Monat (Starter/Professional/Max), zzgl. MWST | 14 Tage Trial, 1 Nutzer, ohne Kreditkarte |
| MintSafe | KMU-Plattform | Rhino digital education KLG seit 1987 (Handelsregister 1997), MintSafe-Produkt 2026 | Dify-Engine; Swiss-first Standard, international optional (z.B. GPT-4o, Gemini) | Schweiz (Infomaniak) laut Marketing, keine erreichbare Datenschutzerklärung zur Bestätigung | Nicht dokumentiert (Datenschutzerklärung 404) | Swiss Made Software, Swiss Digital Services +AI | CHF 80 / 190 / 380 pro Monat (Starter/Pro/TeamFlat, bis 5/15/20+ Nutzer, ≈ CHF 13-19/Nutzer), zzgl. MWST | Kein Gratis-Zugang dokumentiert |
| Euria | Schweizer Hosting | Firma (Infomaniak) 1994, Produkt seit Dezember 2025 | Qwen3.5, Mistral Small 4, Gemma 4 (nicht sichtbar) | Schweiz (eigene RZ) | Ausgeschlossen | ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, Swiss Made Software | kSuite+ ab CHF 19 pro Jahr | Ja, auch ohne Konto |
| myAI | Consumer-Assistent | Swisscom 1998, myAI seit September 2025 | Start: Claude Sonnet 4; heute nicht ausgewiesen | «Schweiz/EU»; Endpunkte in AWS Frankfurt | Ausgeschlossen | Keine ausgewiesen | Pro CHF 14.90 pro Monat | Ja |
| Lumo | Privacy-Chat | Proton 2014, Lumo seit 2025 | Qwen 3.5, GLM 5.2 (China) | «Europa»; 2025 nach Deutschland verlegt | Ausgeschlossen | ISO 27001, SOC 2 Type II | Plus CHF 12.99 pro Monat | Ja, auch ohne Konto |
| Nectos | KI-Arbeitsplatz | Firma 2025 (Handelsregister Genf), Produkt seit 2025 | Nicht publiziert | Hidora SA, Schweiz | Ausgeschlossen (AVV) | ISO 27001, SOC 2 (Hidora-Infrastruktur, nicht Adopt-AI SA selbst) | Ab CHF 29.90 pro Seat und Monat | 14 Tage Trial |
| AlpineAI | Sektor-Plattform | 2023 | «Mistral Large», selbst gehostet | Schweiz (eigene Hardware) | Ausgeschlossen | ISO 27001, Swiss Made Software +AI, Swiss Digital Service +AI | CHF 74 bis 90 pro Lizenz und Monat | Testphase |
| Private AI Chat | Team-Chat | Firma 2013, Private AI Chat seit 2025 | 18 offene Modelle inkl. Apertus | Schweiz (2 RZ) | Ausgeschlossen | ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, Swiss Made Software | CHF 35 pro Nutzer und Monat | Nein, kein Selbstzugang |
| EagleGPT | KI-Beratung | Firma 2014, Apertus-Integration seit 2025 | Offene Modelle, inkl. Apertus; einzelne Modelle sonst nicht benannt | Eigenes RZ in Walenstadt SG (Sitz Rotkreuz ZG) | Nicht dokumentiert | ISO/IEC 27001, Swiss Made Software, Swiss Hosting | Nicht publiziert, nur auf Anfrage | Kein Gratis-Tarif, Preise unpubliziert |
| PeakPrivacy | Rollout-Plattform | Firma (freihandlabor GmbH) 2009, Produkt PeakPrivacy seit 2023 | «Swiss Daily» (GPT Swiss, Mistral Small Swiss) inklusive; Frontier/EU optional, ohne Apertus | Standard Schweiz (Swisscom-RZ, ISO 27001); EU/USA nur bei expliziter Modellwahl | Ausgeschlossen (Datenschutzerklärung) | ISO 27001 (Rechenzentrum Swisscom, nicht PeakPrivacy selbst zertifiziert) | Ab CHF 742/Mt. für 10 Nutzer (≈ CHF 74/Nutzer); Growth CHF 1'290, Scale CHF 3'325 (50+) | Kein Gratis-Zugang, nur kostenpflichtiger 90-Tage-Pilot |
| chat.publicai.co | Apertus-Zugang | Metagov 2020 (Spin-off Harvard/MIT), Produkt seit September 2025 | 4 Länder-Modelle (CH/SG/PL/ES), 1 Apertus-Variante (v1.5-70B-Thinking) | USA-Speicher, keine lokalisierte EU/CH-Speicherung; Inferenz/Compute weltweit (u.a. CSCS) | Opt-in-Programm | Keine ausgewiesen | Gratis | Ja, Konto zwingend |
Aus öffentlichen Quellen, zuletzt am 11. August 2026 gegengeprüft, kein Anbieter mit Testkonto geprüft. Einzelne Angaben können inzwischen überholt sein.
Die Antworten stehen in den öffentlichen Unterlagen der Anbieter.
Speicherung in der Schweiz und Berechnung in den USA schliessen sich nicht aus.
Nennt der Anbieter es nicht, ist das selbst eine Auskunft.
Massgeblich ist der Vertrag, nicht die Startseite.
Für Berufsgeheimnisträger der entscheidende Punkt.
Und wohin geht die Websuche? Dort brechen die Versprechen am häufigsten.
Ein Schweizer Sitz garantiert das nicht.
Befristungen verstecken sich gerne dort.
Vor dem produktiven Einsatz die Ausschlussklauseln lesen.
Drei Beobachtungen über die Produkte hinaus.
Der Fall Euria zeigt: Ein Chat auf Schweizer Servern kann die Weltsicht seines Basismodells übernehmen.
Betrieben werden heute überwiegend Qwen, GLM, Kimi oder DeepSeek. Proton wechselte mit Lumo 2.0 von europäischen auf chinesische Modelle.
Produktiv bei mono.chat, Safe Swiss Cloud und chat.publicai.co; bei Infomaniak im Katalog, bei Swisscom für das B2B-Produkt geplant.
Die Swiss AI Landscape macht das Schweizer KI-Ökosystem sichtbar, von der Infrastruktur bis zur Anwendung. Als Firmenmitglied bist du Teil davon.
Über 50 Menschen diskutieren jede Woche in unserem Weekly über solche Fragen. Teile deine Erfahrungen oder melde uns Angebote, die hier fehlen.
Newsletter
Jeden Freitag die kuratierten KI-News der swissAI-Community, kompakt zusammengefasst. Kostenlos und jederzeit abbestellbar.
KI-Newsletter
Die Verbandsmitglieder kuratieren die Woche in KI. Wir fassen zusammen und schicken dir die wichtigsten News, Tools und Studien jeden Freitag. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.